Luftdruck: | 1014,1 hPa |
Temp / Taupunkt: | 21,6°C / 11,9°C |
Max Temp: | 26,3°C um 09:59:40 |
Min Temp: | 17,3°C um 04:41:42 |
Hitze-Index / Wind-Chill: | 21,2°C / 21,6°C |
Feuchte: | 54% |
Regen: | 0,0 mm |
Max Regen-Rate: | 0,0 mm/hr um 00:00:10 |
Wind Geschw: | 5 km/h |
Max Wind Geschw: | 18 km/h um 11:15:45 |
16.07.2025 12:50:00